当前位置: 首页 / 近四年本科统考数据汇总 / 正文
吉林省 |
||||||
专业名称 | ||||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
科目 计划数/最高分/最低分 | 科目 计划数/最高分/最低分/位次 | |||||
马克思主义理论 | / / | / / | 文史 2 / 562 / 562 / 530 | 历史 4 / 622 / 616 / 464 | ||
马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | / / | / / | / / / | 历史 1 / 620 / 620 / 386 | ||
马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | / / | / / | 文史 1 / 563 / 563 / 518 | 历史 2 / 622 / 619 / 401 | ||
经济学(国别与区域经济) | 文史 3 / 581 / 577 | 文史 3 / 573 / 555 | 文史 3 / 556 / 552 / 715 | 历史 4 / 605 / 600 / 847 | ||
法学 | 文史 23 / 619 / 595 | 文史 22 / 585 / 575 | 文史 22 / 583 / 573 / 356 | 历史 20 / 636 / 624 / 330 | ||
法学(涉外法治人才试验班) | / / | / / | / / / | 历史 2 / 637 / 636 / 164 | ||
外交学 | 文史 5 / 592 / 578 | 文史 5 / 560 / 545 | 文史 5 / 544 / 539 / 1069 | 历史 5 / 603 / 599 / 880 | ||
经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | / / | / / | / / / | 历史 1 / 622 / 622 / 354 | ||
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 43 / 619 / 581 | 文史 45 / 572 / 547 | 文史 45 / 568 / 541 / 992 | 历史 42 / 616 / 597 / 943 | ||
考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 4 / 590 / 575 | 文史 4 / 565 / 559 | 文史 3 / 553 / 549 / 781 | 历史 5 / 616 / 607 / 678 | ||
思想政治教育 | 文史 7 / 582 / 578 | 文史 3 / 575 / 562 | 文史 2 / 572 / 565 / 486 | 历史 2 / 610 / 608 / 653 | ||
经济学(数量经济) | / / | / / | / / / | 历史 2 / 612 / 611 / 576 | ||
农林经济管理 | 文史 4 / 575 / 572 | 文史 3 / 551 / 541 | 文史 3 / 538 / 537 / 1132 | 历史 3 / 599 / 596 / 975 | ||
朝鲜语 | 文史 3 / 576 / 573 | 文史 7 / 557 / 541 | 文史 2 / 545 / 538 / 1100 | 历史 4 / 596 / 589 / 1191 | ||
俄语 | 文史 8 / 579 / 571 | 文史 4 / 556 / 546 | 文史 4 / 538 / 537 / 1132 | 历史 3 / 593 / 591 / 1113 | ||
日语 | 文史 8 / 595 / 571 | 文史 4 / 552 / 544 | 文史 4 / 540 / 537 / 1132 | 历史 5 / 597 / 589 / 1191 | ||
西班牙语 | 文史 9 / 579 / 572 | 文史 3 / 555 / 544 | 文史 6 / 549 / 538 / 1100 | 历史 2 / 592 / 592 / 1084 | ||
英语 | 文史 9 / 602 / 581 | 文史 9 / 579 / 551 | 文史 6 / 552 / 546 / 864 | 历史 4 / 606 / 594 / 1027 | ||
汉语言文学 | 文史 6 / 595 / 592 | 文史 6 / 571 / 565 | 文史 6 / 570 / 567 / 449 | 历史 8 / 623 / 609 / 630 | ||
汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | / / | / / | / / / | 历史 3 / 626 / 623 / 343 | ||
历史学 | 文史 6 / 591 / 581 | 文史 6 / 565 / 562 | 文史 6 / 565 / 558 / 585 | 历史 7 / 610 / 602 / 803 | ||
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | / / | / / | / / / | 历史 6 / 624 / 616 / 464 | ||
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 24 / 590 / 573 | 文史 24 / 563 / 546 | 文史 24 / 550 / 539 / 1069 | 历史 30 / 603 / 589 / 1191 | ||
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 15 / 594 / 575 | 文史 8 / 572 / 556 | 文史 9 / 572 / 551 / 736 | 历史 8 / 607 / 601 / 819 | ||
社会学类(含社会学、社会工作) | / / | / / | / / / | 历史 19 / 599 / 590 / 1156 | ||
哲学 | 文史 7 / 590 / 574 | 文史 7 / 571 / 554 | 文史 7 / 556 / 547 / 838 | 历史 11 / 613 / 597 / 943 | ||
哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | / / | / / | 文史 1 / 566 / 566 / 464 | 历史 2 / 617 / 615 / 483 | ||
马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | / / | / / | / / / | 物理 1 / 633 / 633 / 2645 | ||
临床医学(二院) | / / | / / | / / / | 物理 16 / 640 / 628 / 3081 | ||
临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 15 / 624 / 613 | 理工 16 / 615 / 603 | 理工 15 / 624 / 616 / 1444 | 物理 15 / 649 / 637 / 2326 | ||
临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | / / | / / | / / / | 物理 3 / 660 / 655 / 1180 | ||
临床医学(眼科学) | / / | / / | / / / | 物理 5 / 664 / 636 / 2402 | ||
临床医学(三院) | / / | / / | / / / | 物理 20 / 637 / 626 / 3264 | ||
临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 15 / 626 / 613 | 理工 19 / 617 / 605 | 理工 15 / 623 / 616 / 1444 | 物理 15 / 673 / 638 / 2273 | ||
临床医学(白求恩班,本研贯通)(三院) | / / | / / | / / / | 物理 4 / 655 / 641 / 2055 | ||
临床医学(一院) | / / | / / | / / / | 物理 10 / 637 / 633 / 2645 | ||
临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 16 / 643 / 626 | 理工 12 / 642 / 620 | 理工 20 / 639 / 623 / 1141 | 物理 20 / 675 / 650 / 1456 | ||
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 8 / 612 / 561 | 理工 8 / 602 / 595 | 理工 8 / 610 / 590 / 3006 | 物理 8 / 635 / 627 / 3171 | ||
临床医学(白求恩班,本研贯通)(一院) | / / | / / | / / / | 物理 5 / 682 / 662 / 846 | ||
口腔医学 | / / | / / | / / / | 物理 8 / 632 / 622 / 3689 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 理工 8 / 626 / 607 | 理工 8 / 628 / 603 | 理工 8 / 632 / 615 / 1499 | 物理 8 / 659 / 634 / 2565 | ||
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 72 / 574 / 551 | 理工 74 / 576 / 555 | 理工 76 / 575 / 546 / 6885 | 物理 79 / 624 / 608 / 5288 | ||
材料物理 | 理工 21 / 574 / 559 | 理工 24 / 569 / 560 | 理工 24 / 578 / 557 / 5706 | 物理 25 / 619 / 612 / 4829 | ||
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 37 / 578 / 540 | 理工 37 / 554 / 546 | 理工 37 / 576 / 504 / 12578 | 物理 42 / 609 / 600 / 6362 | ||
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 42 / 573 / 540 | 理工 42 / 574 / 546 | 理工 42 / 566 / 509 / 11769 | 物理 42 / 618 / 599 / 6496 | ||
电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | / / | / / | / / / | 物理 92 / 645 / 634 / 2565 | ||
集成电路设计与集成系统 | / / | / / | / / / | 物理 8 / 641 / 637 / 2326 | ||
经济学(国别与区域经济) | 理工 3 / 584 / 579 | 理工 2 / 591 / 576 | 理工 2 / 584 / 581 / 3628 | 物理 4 / 608 / 606 / 5546 | ||
法学 | 理工 20 / 611 / 598 | 理工 20 / 640 / 597 | 理工 20 / 623 / 591 / 2921 | 物理 18 / 650 / 632 / 2724 | ||
法学(涉外法治人才试验班) | / / | / / | / / / | 物理 2 / 658 / 647 / 1652 | ||
仿生科学与工程 | 理工 12 / 585 / 561 | 理工 7 / 588 / 567 | 理工 7 / 577 / 569 / 4595 | 物理 8 / 622 / 620 / 3895 | ||
放射医学 | / / | / / | 理工 14 / 596 / 580 / 3702 | 物理 15 / 629 / 610 / 5051 | ||
预防医学 | / / | / / | 理工 39 / 596 / 515 / 10911 | 物理 42 / 622 / 599 / 6496 | ||
康复治疗学 | 理工 10 / 562 / 541 | 理工 10 / 567 / 551 | 理工 10 / 566 / 506 / 12256 | 物理 12 / 604 / 599 / 6496 | ||
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 64 / 616 / 573 | 理工 65 / 608 / 572 | 理工 67 / 634 / 569 / 4595 | 物理 68 / 651 / 613 / 4717 | ||
工程力学 | / / | / / | 理工 7 / 569 / 558 / 5619 | 物理 7 / 621 / 616 / 4363 | ||
工业工程 | / / | / / | 理工 11 / 564 / 531 / 8653 | 物理 11 / 617 / 608 / 5288 | ||
机械工程 | / / | / / | 理工 65 / 586 / 568 / 4674 | 物理 65 / 633 / 618 / 4129 | ||
机械工程(饶斌班,本研贯通) | / / | / / | 理工 1 / 608 / 608 / 1858 | 物理 2 / 644 / 638 / 2273 | ||
智能制造工程 | / / | / / | 理工 5 / 580 / 574 / 4180 | 物理 4 / 628 / 622 / 3689 | ||
生物医学科学 | / / | 理工 5 / 588 / 578 | 理工 7 / 611 / 567 / 4768 | 物理 5 / 618 / 613 / 4717 | ||
生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | / / | / / | / / / | 物理 2 / 634 / 633 / 2645 | ||
计算机科学与技术 | / / | / / | 理工 50 / 633 / 602 / 2236 | 物理 55 / 650 / 638 / 2273 | ||
网络空间安全 | / / | / / | 理工 18 / 601 / 578 / 3862 | 物理 18 / 637 / 633 / 2645 | ||
物联网工程 | / / | / / | 理工 7 / 601 / 588 / 3120 | 物理 7 / 638 / 629 / 2978 | ||
地质工程(黄大年班,本研贯通) | / / | / / | / / / | 物理 2 / 610 / 608 / 5288 | ||
土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 56 / 560 / 539 | 理工 56 / 560 / 547 | 理工 57 / 564 / 503 / 12739 | 物理 53 / 605 / 600 / 6362 | ||
交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | / / | / / | / / / | 物理 65 / 618 / 606 / 5546 | ||
理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | / / | / / | / / / | 物理 2 / 670 / 666 / 699 | ||
理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | / / | / / | / / / | 物理 3 / 667 / 664 / 766 | ||
经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | / / | / / | 理工 1 / 609 / 609 / 1816 | 物理 2 / 627 / 626 / 3264 | ||
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 32 / 600 / 584 | 理工 35 / 609 / 580 | 理工 35 / 594 / 552 / 6208 | 物理 32 / 617 / 593 / 7321 | ||
思想政治教育 | 理工 4 / 579 / 565 | 理工 2 / 571 / 570 | 理工 2 / 574 / 572 / 4340 | 物理 2 / 629 / 613 / 4717 | ||
车辆工程 | 理工 60 / 621 / 580 | 理工 64 / 618 / 579 | 理工 65 / 616 / 581 / 3628 | 物理 67 / 635 / 625 / 3375 | ||
车辆工程(饶斌班,本研贯通) | / / | / / | 理工 2 / 624 / 617 / 1404 | 物理 3 / 646 / 641 / 2055 | ||
工业设计 | 理工 20 / 576 / 564 | 理工 20 / 576 / 565 | 理工 20 / 579 / 561 / 5323 | 物理 22 / 623 / 614 / 4601 | ||
能源与动力工程 | 理工 33 / 577 / 564 | 理工 33 / 579 / 565 | 理工 31 / 578 / 566 / 4867 | 物理 33 / 625 / 617 / 4238 | ||
人工智能 | 理工 10 / 608 / 597 | 理工 6 / 600 / 594 | 理工 6 / 603 / 600 / 2354 | 物理 6 / 659 / 641 / 2055 | ||
人工智能(王湘浩班,本研贯通) | / / | / / | / / / | 物理 3 / 650 / 649 / 1513 | ||
软件工程 | 理工 44 / 601 / 585 | 理工 48 / 593 / 585 | 理工 48 / 601 / 585 / 3320 | 物理 48 / 635 / 625 / 3375 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 8 / 609 / 591 | 理工 8 / 597 / 591 | 理工 8 / 602 / 597 / 2546 | 物理 9 / 636 / 632 / 2724 | ||
档案学 | 理工 10 / 566 / 549 | 理工 10 / 564 / 557 | 理工 10 / 553 / 526 / 9346 | 物理 10 / 597 / 590 / 7771 | ||
工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易) | / / | / / | / / / | 物理 6 / 621 / 595 / 7039 | ||
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | / / | 理工 75 / 589 / 547 | 理工 75 / 569 / 503 / 12739 | 物理 40 / 595 / 588 / 8095 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 36 / 572 / 553 | 理工 57 / 572 / 556 | 理工 57 / 574 / 514 / 11052 | 物理 42 / 631 / 590 / 7771 | ||
会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | / / | / / | / / / | 物理 49 / 624 / 597 / 6759 | ||
经济学(数量经济) | / / | / / | / / / | 物理 10 / 615 / 596 / 6885 | ||
物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | / / | / / | / / / | 物理 6 / 618 / 601 / 6206 | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | / / | / / | / / / | 物理 48 / 626 / 607 / 5428 | ||
农林经济管理 | 理工 4 / 549 / 546 | 理工 4 / 560 / 554 | 理工 4 / 565 / 530 / 8803 | 物理 4 / 598 / 592 / 7476 | ||
农业机械化及其自动化 | 理工 21 / 562 / 544 | 理工 21 / 565 / 553 | 理工 21 / 566 / 544 / 7131 | 物理 22 / 619 / 608 / 5288 | ||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 22 / 558 / 543 | 理工 25 / 565 / 551 | 理工 23 / 563 / 531 / 8653 | 物理 23 / 611 / 600 / 6362 | ||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | / / | 理工 56 / 614 / 583 | 理工 58 / 619 / 587 / 3196 | 物理 60 / 653 / 624 / 3481 | ||
机器人工程 | / / | / / | 理工 2 / 583 / 579 / 3795 | 物理 2 / 633 / 628 / 3081 | ||
空间信息与数字技术 | / / | / / | 理工 12 / 585 / 564 / 5040 | 物理 12 / 625 / 619 / 4015 | ||
通信工程 | / / | / / | 理工 46 / 587 / 579 / 3795 | 物理 46 / 650 / 624 / 3481 | ||
信息工程 | / / | / / | 理工 23 / 582 / 575 / 4092 | 物理 27 / 627 / 622 / 3689 | ||
自动化 | / / | / / | 理工 18 / 596 / 580 / 3702 | 物理 18 / 655 / 625 / 3375 | ||
英语 | 理工 4 / 590 / 585 | 理工 6 / 586 / 571 | 理工 3 / 578 / 542 / 7367 | 物理 4 / 619 / 597 / 6759 | ||
网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | / / | / / | / / / | 物理 3 / 650 / 646 / 1717 | ||
物理学类(含物理学、应用物理学) | / / | / / | / / / | 物理 22 / 656 / 620 / 3895 | ||
地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | / / | / / | / / / | 物理 2 / 619 / 615 / 4479 | ||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 32 / 593 / 539 | 理工 32 / 571 / 550 | 理工 32 / 581 / 527 / 9195 | 物理 32 / 625 / 599 / 6496 | ||
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 20 / 560 / 543 | 理工 11 / 567 / 553 | 理工 13 / 560 / 541 / 7485 | 物理 14 / 618 / 604 / 5818 | ||
新能源科学与工程 | / / | 理工 2 / 573 / 573 | 理工 2 / 577 / 577 / 3944 | 物理 2 / 632 / 625 / 3375 | ||
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 10 / 576 / 553 | 理工 5 / 593 / 561 | 理工 4 / 570 / 552 / 6208 | 物理 4 / 607 / 604 / 5818 | ||
临床药学 | / / | / / | 理工 10 / 574 / 553 / 6109 | 物理 10 / 612 / 602 / 6070 | ||
药学 | 理工 29 / 566 / 549 | 理工 29 / 573 / 557 | 理工 29 / 572 / 548 / 6640 | 物理 30 / 618 / 602 / 6070 | ||
电气工程及其自动化 | / / | / / | 理工 25 / 598 / 578 / 3862 | 物理 25 / 639 / 625 / 3375 | ||
仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | / / | / / | 理工 23 / 578 / 573 / 4258 | 物理 24 / 624 / 620 / 3895 | ||
物理学(中外合作办学) 单列 | 理工 10 / 553 / 539 | 理工 10 / 553 / 540 | 理工 10 / 556 / 534 / 8304 | 物理 8 / 603 / 588 / 8095 | ||
动物科学 农学单列 | 理工 21 / 537 / 527 | 理工 20 / 546 / 537 | 理工 20 / 530 / 519 / 10323 | 物理 20 / 595 / 585 / 8584 | ||
动物医学 农学单列 | / / | / / | 理工 35 / 545 / 522 / 9881 | 物理 35 / 598 / 587 / 8250 | ||
动物医学(徐华清班,本研贯通) 农学单列 | / / | / / | / / / | 物理 3 / 633 / 606 / 5546 | ||
护理学 农学单列 | 理工 13 / 540 / 526 | 理工 13 / 537 / 536 | 理工 13 / 544 / 522 / 9881 | 物理 18 / 597 / 584 / 8727 | ||
农学(生物育种班,本研贯通) 农学单列 | / / | / / | / / / | 物理 2 / 601 / 598 / 6636 | ||
植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | / / | / / | / / / | 物理 20 / 598 / 587 / 8250 | ||
通信工程 国家专项 | / / | / / | 理工 2 / 578 / 577 / 3944 | 物理 2 / 627 / 626 / 3264 | ||
说明: 1.本表分数及位次统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分专业因部分年份未在该省招生,未显示分数及位次; 3.西藏自治区、新疆维吾尔自治区因考试院未公布位次,在此未展示。 |
版权所有 © bd综合下载招生办公室 吉ICP备06002985号