当前位置: 首页 / 信息查询 / 研究生 / 历年硕士复试基本要求 / 正文
一、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
经济学[02] | 365 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法学[03] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含[0403]) | 360 | 55 | 55 | 180 | / |
体育学[0403] | 350 | 45 | 45 | 180 | / |
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
历史学[06] | 360 | 60 | 60 | 180 | / |
理学[07] | 320 | 50 | 50 | 90(75) | 90 |
工学[08] | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 |
农学[09] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
医学[10] | 320 | 55 | 55 | 180 | / |
管理学[12] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 |
国家安全学[1402] | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
设计学[1403] | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 |
享受少数民族照顾政策的考生执行相应学科门类学校分数线 |
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
金融[0251] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计[0252] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
税务[0253] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
国际商务[0254] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
保险[0255] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律(非法学)[035101] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法学)[035102] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
社会工作[0352] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
体育[0452] | 350 | 45 | 45 | 180 | / |
国际中文教育[0453] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用心理[0454] | 360 | 55 | 55 | 180 | / |
翻译[0551] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
博物馆[0651] | 345 | 55 | 55 | 180 | / |
工学[08](电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输) | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 |
农业[0951]兽医[0952] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
临床医学[1051] | 320 | 55 | 55 | 180 | / |
口腔医学[1052] | 335 | 55 | 55 | 180 | / |
公共卫生[1053] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
护理[1054] | 340 | 55 | 55 | 180 | / |
药学[1055] | 340 | 55 | 55 | 180 | / |
医学技术[1058] | 340 | 55 | 55 | 180 | / |
工商管理[1251] | 162 | 78 | 39 | / | / |
公共管理[1252] | 173 | 86 | 43 | / | / |
图书情报[1255] | 245 | 120 | 60 | / | / |
工程管理[1256] | 176 | 86 | 43 | / | / |
戏剧与影视[1354] | 362 | 45 | 45 | 90 | 90 |
美术与书法[1356] | 365 | 45 | 45 | 90 | 90 |
设计[1357] | 362 | 45 | 45 | 90 | 90 |
文物[1451] | 315 | 40 | 40 | 90 | 90 |
享受少数民族照顾政策的考生执行相应专业类别学校分数线 |
三、专项计划
考试类型 | 进入复试的初试成绩要求 | |
强军计划 | 初试总分不低于195分,单科不限 | |
援藏计划 | 初试总分不低于225分,单科不限 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降31分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降31分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降31分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 | |
退役大学生士兵专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分加16分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分加16分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后加16分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 |
四、相关说明
1.bd综合下载初试成绩基本要求为参加学校复试的基本成绩要求,校内各招生单位可根据本学科特点制定高于学校基本要求的学科(专业)复试分数线。
2.bd综合下载对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生以及退役大学生士兵,执行教育部有关加分政策。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。请符合教育部加分政策的考生,于2024年3月19日前通过电子邮件(邮箱:jdyzb@www.elreydelaweb.com)提交相关证明材料的扫描件,电子邮件的文件命名为:加分项目名称+考生编号+姓名+联系电话。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,审核通过后,执行相应加分政策。联系电话:0431—85166371。
工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,执行2024年bd综合下载相应学科(类别)的学校分数线。
3.对于报考少数民族高层次人才骨干专项计划考生,采用考生初试成绩总分与报考专业的bd综合下载复试分数线的差值(以下简称“线差”)进行划线并排序。初试成绩满分300分的考生成绩按照初试成绩满分500分进行折算并计算“线差”。按照教育部下达的分省招生计划以及考生的“线差”择优确定复试名单。没有合格生源省份的招生计划将按照“线差”由高到低的原则调剂给生源充足的省份。“线差”相同时,理工农医考生优先,之后以外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
对于报考退役大学生士兵专项计划考生,采用考生初试成绩总分与报考专业的bd综合下载复试分数线的差值进行划线并排序。初试成绩满分300分考生成绩按照初试成绩满分500分进行折算并计算“线差”。按照教育部下达的招生计划以及考生的“线差”择优确定复试名单。“线差”相同时,以外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
4.校内各招生单位复试名单及复试办法(含调剂办法)将按教育部和吉林省教育考试院要求,在bd综合下载各研究生招生单位网站公布。
附件:bd综合下载2024年“少数民族高层次骨干人才计划”复试考生名单.pdf
bd综合下载2024年“退役大学生士兵专项计划”复试考生名单.pdf
bd综合下载研究生招生办公室
2024年3月15日
版权所有 © bd综合下载招生办公室 吉ICP备06002985号