我校2018年音乐表演专业考试复试将在2018年1月21-22日期间举行,参加复试的考生按照《bd综合下载2018年音乐表演专业考试复试时间安排》规定的时间进行考试(声乐考生需在考试现场交五线钢琴谱)。考生可登录bd综合下载招生办网站(http://zsb.www.elreydelaweb.com/),凭用户名和密码选择“本科招生报名系统”(http://zsb.www.elreydelaweb.com/sign_up/RegisterLogin.php)查询本人初试成绩。
bd综合下载2018年音乐表演专业考试复试考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 乐器/方向 |
1. | 1815100005 | 汪瑞 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
2. | 1815100007 | 赵云鹏 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
3. | 1815100008 | 陶思涵 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
4. | 1815100011 | 肖璇 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
5. | 1815100012 | 潘泓宇 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
6. | 1815100016 | 庞逸鸣 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
7. | 1815100024 | 付帅 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
8. | 1815100036 | 任洪瑞 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
9. | 1815100037 | 梁潆月 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
10. | 1815100039 | 侯雨兵 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
11. | 1815100041 | 王梓硕 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
12. | 1815100043 | 刘子琦 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
13. | 1815100049 | 陈彦硕 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
14. | 1815100057 | 李庆瑶 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
15. | 1815100073 | 陈治衡 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
16. | 1815100074 | 付诗晗 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
17. | 1815100076 | 王鹏 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
18. | 1815100079 | 许炳泽 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
19. | 1815100082 | 丛羽彤 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
20. | 1815100083 | 张馨月 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
21. | 1815100085 | 王淳 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
22. | 1815100092 | 王泽众 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
23. | 1815100093 | 陶勃含 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
24. | 1815100104 | 郭昊天 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
25. | 1815100107 | 郑思琦 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
26. | 1815100108 | 吕曼嘉 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
27. | 1815100115 | 洪诗涵 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
28. | 1815100116 | 赵海沦 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
29. | 1815100120 | 梁辰 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
30. | 1815100132 | 王鑫洋 | 女 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
31. | 1815100137 | 李明达 | 男 | 音乐表演(声乐) | 美声 |
32. | 1815200003 | 任青宇 | 女 | 音乐表演(声乐) | 民声 |
33. | 1815200005 | 何襄宁 | 女 | 音乐表演(声乐) | 民声 |
34. | 1815200006 | 刘艺辉 | 男 | 音乐表演(声乐) | 民声 |
35. | 1815300001 | 鲁文佳 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
36. | 1815300002 | 胡柏阳 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
37. | 1815300003 | 李竺轩 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
38. | 1815300004 | 许宁珊 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
39. | 1815300005 | 龚夕冉 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
40. | 1815300006 | 李雨寒 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
41. | 1815300007 | 吴雨桐 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
42. | 1815300008 | 朱宣竹 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
43. | 1815300044 | 寇潇月 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 小提琴 |
44. | 1815300012 | 吕彦霓 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 中提琴 |
45. | 1815300013 | 王蕊馥 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 中提琴 |
46. | 1815300014 | 李昱萱 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 大提琴 |
47. | 1815300015 | 薛智夫 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 大提琴 |
48. | 1815300017 | 王思维佳 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 低音提琴 |
49. | 1815300049 | 张怀坤 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 低音提琴 |
50. | 1815300018 | 李悦溪 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 竖琴 |
51. | 1815300020 | 陈虹睿 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 小号 |
52. | 1815300021 | 安轩廷 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 小号 |
53. | 1815300050 | 马健翔 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 小号 |
54. | 1815300023 | 王炳然 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 圆号 |
55. | 1815300024 | 才尚瑀 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 圆号 |
56. | 1815300025 | 马铭 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 圆号 |
57. | 1815300026 | 刘潍赫 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 长号 |
58. | 1815300027 | 李阳卓 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 长号 |
59. | 1815300031 | 杨鼎晨 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 大号 |
60. | 1815300033 | 范羽姝 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 打击乐 |
61. | 1815300034 | 邱阿茹娜 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
62. | 1815300035 | 王可 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
63. | 1815300036 | 杨易霏 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
64. | 1815300037 | 李佳音 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
65. | 1815300038 | 沈城屹 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
66. | 1815300042 | 孙洋 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
67. | 1815300043 | 李晨语 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 长笛 |
68. | 1815300045 | 杨镕泽 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 单簧管 |
69. | 1815300047 | 张竣博 | 男 | 音乐表演(西洋管弦) | 双簧管 |
70. | 1815300048 | 王诗尧 | 女 | 音乐表演(西洋管弦) | 大管 |
71. | 1815400001 | 李杭柳 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
72. | 1815400003 | 蔡嘉懿 | 男 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
73. | 1815400005 | 孙嘉潞 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
74. | 1815400008 | 丁奕文 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
75. | 1815400010 | 董力源 | 男 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
76. | 1815400011 | 钱昊波 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
77. | 1815400017 | 刘禹朋 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
78. | 1815400020 | 刘曼彤 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
79. | 1815400024 | 王涣然 | 女 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 |
80. | 1815500006 | 薛皓天 | 男 | 音乐表演(民乐) | 笛子 |
81. | 1815500007 | 佟汗青 | 男 | 音乐表演(民乐) | 笛子 |
82. | 1815500010 | 尹千禧 | 男 | 音乐表演(民乐) | 二胡 |
83. | 1815500011 | 张玏 | 女 | 音乐表演(民乐) | 二胡 |
84. | 1815500016 | 胡平 | 男 | 音乐表演(民乐) | 二胡 |
85. | 1815500017 | 王新然 | 女 | 音乐表演(民乐) | 琵琶 |
86. | 1815500018 | 谷依阳 | 女 | 音乐表演(民乐) | 琵琶 |
87. | 1815500021 | 徐彤 | 女 | 音乐表演(民乐) | 琵琶 |
88. | 1815500022 | 高展宇 | 男 | 音乐表演(民乐) | 唢呐 |
bd综合下载2018年音乐表演专业考试音乐表演(声乐-美声、民声)专业复试安排
复试内容 | 复试时间 | 复试地点 |
专业复试、喉检 | 1月21日下午13:00入场 | 中心校区(南区)经信教学楼 F区3楼第5阶梯教室 |
乐理(笔试) | 1月22日上午8:30~9:20 | |
听写(笔试) | 1月22日上午9:40~10:10 | |
视唱 | 1月22日上午10:30入场 |
1、声乐考生需在考试现场交五线钢琴谱。
2、参加笔试的考生请按规定时间提前40分钟入场,考试开始15分钟后不得入场并取消考试资格。考试时必须使用蓝色中性笔或蓝色圆珠笔答卷,违者取消考试成绩。
bd综合下载2018年音乐表演专业考试音乐表演(钢琴)专业复试安排
复试内容 | 复试时间 | 复试地点 |
专业复试、视奏 | 1月21日下午13:00入场 | 中心校区(南区)经信教学楼 F区3楼第5阶梯教室 |
乐理(笔试) | 1月22日上午8:30~9:20 | |
听写(笔试) | 1月22日上午9:40~10:10 | |
视唱 | 1月22日上午10:30入场 |
注:参加笔试的考生请按规定时间提前40分钟入场,考试开始15分钟后不得入场并取消考试资格。考试时必须使用蓝色中性笔或蓝色圆珠笔答卷,违者取消考试成绩。
bd综合下载2018年音乐表演专业考试音乐表演(西洋管弦)专业复试安排
复试内容 | 复试时间 | 复试地点 |
专业复试、视奏 | 1月21日下午13:00入场 | 中心校区(南区)经信教学楼 F区3楼第5阶梯教室 |
乐理(笔试) | 1月22日上午8:30~9:20 | |
听写(笔试) | 1月22日上午9:40~10:10 | |
视唱 | 1月22日上午10:30入场 |
注:参加笔试的考生请按规定时间提前40分钟入场,考试开始15分钟后不得入场并取消考试资格。考试时必须使用蓝色中性笔或蓝色圆珠笔答卷,违者取消考试成绩。
bd综合下载2018年音乐表演专业考试音乐表演(中国民族乐器)专业复试安排
复试内容 | 复试时间 | 复试地点 |
专业复试、视奏 | 1月21日下午13:00入场 | 中心校区(南区)经信教学楼 F区3楼第5阶梯教室 |
乐理(笔试) | 1月22日上午8:30~9:20 | |
听写(笔试) | 1月22日上午9:40~10:10 | |
视唱 | 1月22日上午10:30入场 |
注:参加笔试的考生请按规定时间提前40分钟入场,考试开始15分钟后不得入场并取消考试资格。考试时必须使用蓝色中性笔或蓝色圆珠笔答卷,违者取消考试成绩。
bd综合下载招生办公室
2018年1月21日
版权所有 © bd综合下载招生办公室 吉ICP备06002985号